賓果賓果開獎號碼 2021-7-2

2021-7-2期別 賓果賓果開獎號碼 超級獎號 猜大小 猜單雙
110036961 02, 04, 09, 12, 15, 19, 24, 26, 36, 52, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 72, 75, 78, 79 04 小雙
110036960 05, 18, 28, 30, 31, 36, 40, 44, 52, 54, 57, 60, 61, 68, 69, 70, 75, 78, 79, 80 61
110036959 01, 06, 08, 14, 17, 19, 22, 24, 36, 37, 40, 52, 57, 58, 61, 64, 68, 70, 73, 75 36 小雙
110036958 02, 04, 05, 12, 13, 18, 21, 27, 33, 36, 38, 39, 41, 47, 51, 52, 55, 56, 67, 73 39 小單
110036957 01, 06, 13, 14, 31, 33, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 65, 70, 75, 76, 77 57 小單
110036956 05, 06, 09, 12, 14, 15, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 42, 46, 52, 53, 57, 72, 79 52 小單
110036955 03, 05, 06, 07, 09, 11, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 37, 46, 51, 66, 67, 69, 71, 80 69 小單
110036954 04, 07, 09, 20, 21, 29, 30, 31, 33, 34, 44, 46, 48, 52, 56, 59, 60, 71, 76, 77 56 小雙
110036953 05, 09, 16, 17, 24, 25, 27, 36, 39, 43, 46, 48, 50, 56, 57, 63, 69, 71, 72, 76 39 小單
110036952 02, 03, 06, 10, 13, 14, 18, 22, 37, 39, 40, 41, 43, 48, 51, 58, 59, 69, 71, 77 02 小單
110036951 06, 09, 13, 15, 25, 31, 35, 36, 38, 43, 46, 49, 55, 61, 63, 65, 71, 74, 78, 80 43
110036950 02, 03, 07, 09, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 37, 51, 52, 57, 67, 68, 76, 77, 80 07
110036949 11, 12, 17, 18, 20, 43, 44, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 73, 76, 78 69
110036948 02, 03, 04, 11, 13, 23, 28, 29, 31, 33, 35, 42, 44, 47, 48, 63, 67, 71, 74, 80 47 小單
110036947 01, 02, 03, 05, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 24, 27, 28, 32, 43, 44, 50, 66, 67, 80 24 小雙

六合彩開獎號碼 | 賓果賓果開獎號碼 | 今彩539開獎號碼 | 大樂透開獎號碼 | 威力彩開獎號碼 | 雙贏彩開獎號碼 | 三星彩開獎號碼 | 四星彩開獎號碼 | 38樂合彩開獎號碼 | 39樂合彩開獎號碼 | 49樂合彩開獎號碼 | 統一發票對獎 | 美國天天樂開獎號碼